Teflón-Válvula de diafragma Lubu bg
Válvula de diafragma revestida de flúor-
Válvula de globo de conexión de brida
① Material principal: hierro fundido con revestimiento de PTFE, acero al carbono con revestimiento de PTFE
② Diámetro nominal: DN40 a DN400
③ Rango de presión: 0,6 MPa ~ 4,0 MPa
④ Temperatura de funcionamiento: -29 grados ~+150 grados
⑤ Modos de conducción: manual, engranaje helicoidal, eléctrico, neumático, hidráulico
⑥ Ámbito de aplicación: Adecuado para el tratamiento de aguas residuales, procesamiento de alimentos, generación de energía, industria farmacéutica, metalurgia y textiles ligeros. Se utiliza para cortar o regular y estrangular tuberías de fluidos corrosivos fuertes como los de energía.
Estándar de ejecución
| Diseño y fabricación | ES 12239 |
| Longitud de la estructura | JB 1688 |
| Dimensión de brida | JB78 (o según lo requiera el contrato) |
| Prueba de presión | GB/T 13927 |
| Calificación | ES 12220 |
| Suministro de material | GB/T12252 |


Tipo Básico (Totalmente Forrado)
| Operación Manual | G41F3 (Tipo de extracción-) | Neumático | G641F3 (reciprocante) |
| G41F46 (Tipo de extracción-) | G641F4 6 (Recíproco) | ||
| G45F3 (tipo CC) | G6B41F3 (normalmente cerrado) | ||
| G45F46 (tipo CC) | G6B41F (normalmente cerrado) | ||
| G9B41F3 (tipo a prueba de explosión-) | G941F 3 (Estándar) | ||
| Impulsado por motor- | G9B41F46 (tipo a prueba de explosión-) | Impulsado por motor- | G941F46 (Estándar) |



Diseño, estándares de prueba y condiciones de operación.
Nro. de orden |
Nombre de la pieza |
Arrabio gris | Acero carbono | Acero inoxidable | Acero inoxidable con contenido de carbono extra-bajo- | ||
| Acero | |||||||
| Z | C | P | R | pl | rl | ||
| Cuerpo de válvula, tapa de válvula, disco de válvula | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| Vástago de válvula | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| Recubrimiento | FEP (F46), PCTFE (F3), PFA (politetrafluoroetileno soluble), PO (poliolefina) | ||||||
| Diafragma | FEP (F46) / CR (Caucho de cloropreno) / PFA (Politetrafluoroetileno soluble) / FPDM (Monómero de etileno propileno dieno) | ||||||
| Tuerca del vástago de válvula- | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | ||||||
| Tornillo | 35 | 34 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| Tuerca | 45 | 45 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | |
| Volante | HT200 | HT200 | CMI | CMI | CMI | CMI | |
Medidas de tamaño de llave
| PN0.6/1.0MPa | ||||||||||||
| Diámetro nominal interior | Valor estándar | Valor de referencia | ||||||||||
| DN(mm) | NPS (pulgadas) | L | D | D, | D2 | f | b | Z-φd | HACER | H1 | H2 | Peso(kg) |
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
| 32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
| 300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
A menos que se especifique lo contrario en el contrato, el tamaño de la brida de la válvula de diafragma se fabricará a PN1,0 MPa cuando la presión sea PN0,6 MPa.
Para las dimensiones de brida PN1.0MPa y DN80, el número de orificios para pernos es Z=4 según el estándar JB78, mientras que Z=8 se aplica a otros estándares.
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| Diámetro nominal interior | Valor estándar | Valor de referencia | ||||||||||
| DN(mm) | NPS (pulgadas) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | HACER | H1 | H2 | Peso(kg) |
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
| 32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
| 65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-φ23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
| 250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
| 300 | 12 | 790 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
Etiqueta: válvula de diafragma de teflón-lubu bg, fabricantes, proveedores y fábrica de válvulas de diafragma de teflón-lubu bg de China
